JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC 고전압 진공 접촉기

간단한 설명:


제품 상세 정보

제품 태그

주요 기술 매개변수

모델 정격전압(V) 정격전류 주회로(A) 주요 접촉 매개변수 전력 주파수 전압 저항 V(실효값)
주회로 제어 회로 거리(mm) 초과 이동량(mm) 최종 압력(N) 주회로 보조 회로 제어 회로
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 42000 2500 2000
모델 생산능력 차단 용량 한계차단전류(A) 전기 수명 무게(kg)
JCZ5-12D(J)/160 10르,100회 8le,25회 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10르,100회 8le,25회 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10르,100회 8le,25회 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10르,100회 8le,25회 10le 130×104 35

참고: le는 주 회로 정격 전류를 의미합니다.

 

외형 및 설치 치수

fsd


  • 이전의:
  • 다음: