JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC 고전압 진공 접촉기

간단한 설명:


제품 상세 정보

제품 태그

주요 기술 매개변수

모델 정격전압(V) 정격전류 주회로(A) 주요 접점 매개변수 전원 주파수 전압 저항 V(실효값)
주회로 제어 회로 거리(mm) 초과 이동량(mm) 최종 압력(N) 주회로 보조 회로 제어 회로
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
모델 생산능력 차단 용량 한계차단전류(A) 전기 수명 무게(kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10레, 100회 8le, 25회 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10레, 100회 8le, 25회 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10레, 100회 8le, 25회 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10레, 100회 8le, 25회 10le 130×104 28

참고: le는 주 회로 정격 전류를 의미합니다.

외형 및 설치 치수

몹시


  • 이전의:
  • 다음: