정격 방전 전류 5kA 직렬 갭이 있는 도자기 하우징 금속 산화물 피뢰기(수출용)
| 유형 | 정격 전압 kV(rms) | Mmdmum 연속 작동 모드 KV(rrm) | 과전압(kV) | UghtnlnQ 전류 임피던스 kV(M | 사각파 전류는 Yxise vMhBtand A(g | 고전류 임푸바 kA(cfe«t) | |
| 전원 주파수 >kV(rms) | 조명 전류 >kV(crest) | ||||||
| Y5C-3 | 3 | 2.55 | 5.0 | 7-8 | 9 | 100 | 65 |
| Y5G5 | 6 | 5.1 | 1D.0 | [&6 | 18 | 100 | 65 |
| Y5O0 | 9 | 7.65 | 16-5 | 24대5 | 27 | 100 | 65 |
| Y5C-10 | 10 | 8.4 | 10.0 | 27주 | 30 | 100 | 65 |
| Y5O12 | 12 | 10J2 | 21X) | 32.6 | 3씨 | 100 | 65 |
| Y5C-15 | 15 | 12.7 | 25.0 | 38.8 | 45 | 100 | 85 |
| Y5O18 | 18 | 마음 | g | 4S.1 | 54 | 100 | 65 |
| YBO21 | 21 | 17.0 | 34.0 | 52.7 | 63 | 100 | 65 |
| Y5O24 | 24 | 1 하트 | 39.0 | 60초 | 75 | 100 | 65 |
| Y5C-27 | 27 | 21.9 | 45.0 | 69.6 | 81 | 100 | 65 |
| Y5C-30 | 30 | 244 | 50.0 | 77.5 | 90 | 10) | 65 |
| YSC-33 | 33 | 26.8 | 55.0 | 85.3 | 99 | 100 | 65 |
| Y5CX36 | 96 | 2S.0 | 60.0 | 93.0 | 108 | 100 | 66 |
| Y6C-42 | 42 | 34.1 | 70.0 | 108.5 | 126 | 100 | 65 |
Nomlrwil 방전 전류 10kA 도자기 하우징 금속 산화물 피뢰기 (시리즈 갭펙스포트 포함)
| 유형 | 정격 전압 KV(rme) | 최대 ccnUnuous 작동 전압 kV(rms) | 스포츠 과전압(kV) |
번개 cunwit Impdso kV(CfwQ | 선 dfecharge 클래스 |
고전류 ImpiMse KA(CTMt) | |
| 전원 주파수 >kV(rms) | 조명 전류 >kV(크레스트) | ||||||
| Y10C-3 | 3 | 2.S5 | 5.0 | 7.8 | 8 | 1 | 100 |
| Y10M | 6 | 5.1 | 10.0 | 15.5 | 18 | 1 | 100 |
| Y10C-9 | 9 | 7.65 | 185 | 24.5 | 27 | 1 | 100 |
| Y10C-W | 10 | 8시 40분 | 1B.0 | 27.2 | 30 | 1 | 100 |
| Y10C-12 | 12 | 10J2 | 21.0 | 32.6 | 36 | 1 | 100 |
| Y10C-15 | 15 | 12.7 | 25.0 | 3d.a | 45 | 1 | 100 |
| Y10C-18 | 18 | 15^ | 31.0 | 48.1 | 54 | 1 | 100 |
| Y10C-21 | 21 | 17.0 | 34.0 | 52.7 | ~의 | 1 | 100 |
| Y10O24 | 24 | 18N | 38.0 | 60.5 | 75 | 1 | 100 |
| Y10O27 | 27 | 21.9 | 46.0 | 09.8 | 81 | 1 | 100 |
| Y10C-30 | 30 | 24.4 | 50.0 | 775 | 90 | 1 | 100 |
| Y10M3 | S3 | 2fi.8 | 66.0 | 85.3 | 99 | 1 | 100 |
| Y10C-38 | 36 | 29-0 | 60.Q | 930 | 108 | 1 | 100 |
| Y10C>42 | 42 | 34.1 | 70.0 | 108.S | 126 | 1 | 100 |
참고: “그리고” 라 폴리머 하우징 금속 산화물 조명 arrealor, 도자기 하우징인 경우 "YH"가 없습니다.









